SUSUNAN PANITIA
Ketua : Cak
Demo (Ardianto Nugroho A1)
Wakil
Ketua : Cak
Amin (M. Al Amin A2)
Den Bagus (M. Toha Dim A3)
Sekretaris
: Umi’
(Erma Kusumawati A2)
Wakil
Sekretaris : Ning Nung (Farida A3)
Bendahara
: Ning
Sun (Sunarti A2)
Wakil
Bendahara : Umi’ (Ermakusumawati
A2)
SEKSI - SEKSI
Ø
Seksi Acara
Ketua :
Cak Ed (Edy Tanto A1)
Anggota :
Cak Oyik (Kushandoyo A1)
Cak Nawi (Firsta Setiawan Putra A3)
Ø
Seksi
Perlengakapan
Ketua :
Cak Kamang (Amang Zainuri A3)
Anggota Cak
Kid (Wakid A2)
Cak Hadex (Agus Sukohadi A3)
Cak Girin (Amrin Santoso A3)
Ø
Seksi Dekorasi /
Dokumentasi
Ketua :
Cak Hadex (Agus Sukohadi A3)
Anggota Cak Able (Alex Hartono A3)
Cak Ita (Miftahudin A3)
Ki Plengeh (M. Chamdi A3)
Pak Bagong (Yuswanto A3)
Ø
Seksi Konsumsi
Ketua :
Ning Evi (Evi Widianingsih A3)
Anggota :
Ning Sam (Sampini A3)
Ning Wahyu (Wahyukuningsih A3)
Ø
Seksi Hubungan
Antar Alumnus
Ketua :
Cak Oyik (Kushandoyo A1)
Anggota :
Abah Bakul Rambak (Misbakhul A. A3)
Cak Edy bule (Edy Suryanto A3)
Ø
Seksi Keamanan
Ketua :
Den Bagus (M. Toha Dim A3)
Anggota :
Abah bakul Rambak (Misbakhul A. A3)
Cak Lontong (Nanang Sulistyo A2)
Cak OT (Nanang A3)
LAPORAN KEUANGAN | |||||||||
PANITIA TEMU KANGEN REUNI ALUMNI 1991 SMAN 1 MOJOSARI | |||||||||
PEMASUKAN : | |||||||||
Sumbangan dari para alumni | Rp. | 27,000,000 | |||||||
PENGELUARAN : | |||||||||
1 | Kaos Alumni | Rp. | 6,240,000 | ||||||
2 | kenang2 an untuk Guru | Rp. | 2,400,000 | ||||||
3 | konsumsi | Rp. | 6,580,000 | ||||||
4 | door prize | Rp. | 652,000 | ||||||
5 | elektone | Rp. | 1,050,000 | ||||||
6 | sound + diesel | Rp. | 700,000 | ||||||
7 | sewa peralatan +_ peralatan | Rp. | 1,722,000 | ||||||
8 | MC | Rp. | 2,000,000 | ||||||
9 | cetak banner, undangan | Rp. | 520,000 | ||||||
& sticker | |||||||||
10 | Cinderamata untuk sekolah | Rp. | 900,000 | ||||||
11 | Dekorasi | Rp. | 300,000 | ||||||
12 | Satpam + Kebersihan + osis | Rp | 660,000 | ||||||
13 | Dokumentasi | Rp | 750,000 | ||||||
14 | Buka Rek. BCA + materai | Rp | 506,000 | ||||||
15 | Atk | Rp | 314,000 | ||||||
16 | Foto copy | Rp | 84,000 | ||||||
17 | Batery | Rp | 40,000 | ||||||
Rp | 25,418,000 | Rp | 25,418,000 | ||||||
sisa | 1,582,000 | ||||||||
NB: sisa dana dimasukkan | |||||||||
ke rekening alumn |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar